№ | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1 | Юридическое сопровождение медицинских организаций в рамках абонентского обслуживания (базовая типовая программа) | 40 000 р. в месяц |
2 | Юридическое сопровождение медицинских организаций в рамках абонентского обслуживания (расширенная рамочная программа) | 60 000 р. в месяц |
2 | Юридическое сопровождение организаций сферы здравоохранения в рамках безлимитной программы (договор с ретейнером, оплата в рамках почасовых тарифов) | от 150 000 р. в месяц |
3 | Сопровождение деятельности организации, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ) | от 120 000 р. в месяц |
4 | Сопровождение деятельности организации, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (прекурсоров НС и ПВ) | от 100 000 р. в месяц |
5 | Правовое сопровождение лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государстве, в том числе в странах СНГ (либо бывших странах СНГ), в рамках получения документов для допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности на территории РФ. Услуга в том числе для граждан Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Украины и других стран. | от 60 000 р. |
6 | Правовое сопровождение организаций сферы здравоохранения и физических лиц по иным вопросам | в зависимости от требований Заказчика |
Указанные цены могут быть скорректированы как в сторону уменьшения, так и увеличения, с учетом индивидуальных особенностей дела и материального положения Заказчика.