Должностные инструкции работников медицинской организации
Отправить заявку на приобретение комплекта документовВ данном разделе представлены примеры содержания готовых блоков для медицинских организаций, оказывающих услуги по профилям «стоматология» и «подология». Должностные инструкции для медицинских работников иных специальностей могут быть разработаны под требования Заказчика (срок исполнения от 5 рабочих дней). Стоимость – от 20 000 рублей (зависит от количества документов (должностных инструкций), подлежащих индивидуальной разработке).
СОДЕРЖАНИЕ
Должностные инструкции для стоматологических медицинских организаций
№ | Категория работника | № инстр. | Наименование должности |
---|---|---|---|
1 | Руководители | 001 | Руководитель (директор, президент, начальник) |
002 | Главный врач | ||
003 | Главная медицинская сестра | ||
004 | Заведующий отделением | ||
005 | Заместитель главного врача по медицинской части | ||
006 | Заместитель главного врача по административной части | ||
007 | Главный бухгалтер (бухгалтер) | ||
2 | Специалисты с высшим медицинским образованием | 008 | Врач-стоматолог |
009 | Врач-стоматолог-терапевт | ||
010 | Врач-стоматолог-хирург | ||
011 | Врач-стоматолог-ортопед | ||
012 | Врач-стоматолог детский | ||
013 | Врач-ортодонт | ||
014 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | ||
015 | Врач-рентгенолог | ||
016 | Врач-физиотерапевт | ||
017 | Врач-методист | ||
018 | Врач-методист | ||
3 | Средний медицинский персонал | 019 | Зубной врач |
020 | Медицинская сестра | ||
021 | Старшая медицинская сестра | ||
022 | Старшая медицинская сестра регистратуры | ||
023 | Медицинская сестра – анестезист | ||
024 | Рентгенолаборант | ||
025 | Гигиенист стоматологический | ||
026 | Медицинская сестра по физиотерапии | ||
027 | Медицинский статистик | ||
028 | Медицинский регистратор | ||
029 | Старший зубной техник | ||
030 | Зубной техник | ||
4 | Младший медицинский персонал | 031 | Младшая медицинская сестра |
032 | Санитарка | ||
033 | Сестра-хозяйка |
Должностные инструкции для подологических медицинских организаций
№ | Категория работника | № инстр. | Наименование должности |
---|---|---|---|
1 | Руководители | 001 | Руководитель (генеральный директор) |
002 | Главный врач | ||
003 | Главный бухгалтер | ||
2 | Специалисты с высшим медицинским образованием | 004 | Врач-косметолог |
005 | Врач-хирург | ||
006 | Врач-дерматовенеролог | ||
007 | Врач-травматолог-ортопед | ||
3 | Специалисты со средним медицинским образованием | 008 | Медицинская сестра |
009 | Медицинская сестра по косметологии | ||
4 | Младший медицинский персонал | 010 | Санитарка |
5 | Другие специалисты | 011 | Старший администратор |
012 | Администратор | ||
013 | Мастер-подолог |
*Обозначенная на сайте стоимость документов актуальна для клиник с количеством работников не более 50 человек. При превышении указанного количества, а также для сетевых клиник стоимость определяется индивидуально.
Получить консультацию и заказать пакет документов