| № | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Медико-правовой аудит качества и безопасности медицинской деятельности, оценка соблюдения прав пациента в сфере охраны здоровья | от 100 000 р. |
| 2 | Аудит соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности | от 50 000 р. |
| 3 | Аудит деятельности медицинской организации по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. | от 50 000 р. |
| 4 | Аудит деятельности Врачебной комиссии (подкомиссий) медицинской организации. | от 50 000 р. |
| 5 | Аудит соблюдения лицензионных требований при осуществления деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ) | от 50 000 р. |
| 6 | Аудит соблюдения медицинской организацией требований в области обращения лекарственных средств (вкл. предметно-количественного учета, в том числе СД и ЯВ) | от 100 000 р. |
| 7 | Аудит соблюдения медицинской организации требований в области обращения наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ). | от 150 000 р. |
| 8 | Аудит соблюдения требований в области обращения медицинских изделий. | от 100 000 р. |
| 9 | Аудит соблюдения требований при оформлении отношений и документации с пациентами. | от 50 000 р. |
| 10 | Аудит соблюдения требований при оформлении медицинских карт пациентов и иной первичной медицинской документации. | от 50 000 р. |
| 11 | Аудит соблюдения требований в области защиты прав потребителей. | от 50 000 р. |
| 12 | Аудит соблюдения квалификационных требований и иных характеристик квалификации медицинских работников (требования к образованию и квалификации). | от 25 000 р. |
| 13 | Аудит соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. | от 50 000 р. |
| 14 | Аудит соблюдения требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства. | от 80 000 р. |
| 15 | Аудит соблюдения требований в области обращения медицинских отходов. | от 50 000 р. |
| 16 | Аудит соблюдения требований при работе с ИИИ (эксплуатация рентген-кабинетов). | от 50 000 р. |
| 17 | Кадровый аудит медицинской или иной организации сферы здравоохранения. | от 80 000 р. |
| 18 | Трудовой аудит медицинской или иной организации сферы здравоохранения. | от 100 000 р. |
| 19 | Аудит соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований. | от 50 000 р. |
| 20 | Аудит за организацией экспертизы временной нетрудоспособности и соблюдением порядка экспертизы временной нетрудоспособности. | от 80 000 р. |
| 21 | Аудит за достоверностью первичных статистических данных и иными критериями статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения. | от 50 000 р. |
| 22 | Аудит за проведением мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака. | от 50 000 р. |
| 23 | Прочие виды аудитов под индивидуальные нужды заказчика | в зависимости от требований Заказчика |
Указанные цены могут быть скорректированы как в сторону уменьшения, так и увеличения, с учетом индивидуальных особенностей дела и материального положения Заказчика.